DIRECTOR(A) ACADÉMICO(A)
Centro de Formación Técnica de la Región de Arica y Parinacota / busca cubrir el cargo de DIRECTOR(A) ACADÉMICO(A) en Arica. La renta bruta ofrecida es de $4.452.000 mensuales.
| Región | Ciudad | Tipo de vacante | Nº de vacantes | Renta bruta | Cierra el |
|---|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | Arica | Código del Trabajo | 1 | $4.452.000 | 01 sep 2026 |
Objetivo del cargo
Liderar, planificar y gestionar estratégicamente el quehacer académico y formativo del Centro de Formación Técnica Estatal, comprendiendo la docencia, el diseño, implementación y evaluación curricular, así como el acompañamiento integral del estudiantado, asegurando la calidad, pertinencia y efectividad del proceso educativo en coherencia con el perfil de egreso institucional.
El cargo tiene por propósito fortalecer la excelencia académica, la innovación pedagógica y la incorporación pertinente de tecnologías educativas y emergentes, promoviendo la mejora continua, la vinculación con el entorno productivo y el cumplimiento de los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ley N° 20.129).
Funciones del cargo
1. Dirigir, planificar y supervisar los procesos académicos y de docencia de pregrado, asegurando la implementación efectiva, evaluación y mejora continua del Modelo Educativo Institucional, en coherencia con la misión y los principios del CFT Estatal.
2. Conducir y evaluar el desempeño de las Subdirecciones Académicas de Áreas Formativas, Docencia y Asuntos Estudiantiles, así como coordinar las unidades que dependen directamente de la Dirección Académica conforme a la estructura organizacional aprobada por Decreto Afecto N° 003/2026, promoviendo una gestión integrada, basada en resultados y alineada con los estándares de calidad institucional.
3. Liderar los procesos de diseño, actualización y pertinencia curricular, garantizando su alineamiento con el Marco Nacional de Cualificaciones Técnico-Profesional (MNC TP), las demandas del sector productivo y tecnológico (Industria 4.0) y la incorporación progresiva de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA), Automatización, Analítica del Aprendizaje y Realidad Aumentada (RA).
4. Diseñar, implementar y monitorear mecanismos institucionales de acompañamiento, orientación y progresión estudiantil, orientados a fortalecer la retención, continuidad de estudios y titulación oportuna, bajo criterios de equidad e inclusión.
5. Integrar la innovación, la investigación aplicada, la creación y la vinculación con el medio en los procesos curriculares y formativos, promoviendo la transferencia de conocimiento y la articulación efectiva con actores del entorno productivo, social y territorial.
6. Asegurar el cumplimiento de las políticas y estándares del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, promoviendo la cultura de calidad, la autoevaluación permanente y la rendición pública de cuentas del quehacer académico.
Perfil del Cargo
Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes.
Perfil requerido
Lo señalado en las bases (Decreto Exento N°251/2026 adjunto)
Lo señalado en las bases (Decreto Exento N°251/2026 adjunto)
Experiencia sector público / sector privado
Lo señalado en las bases (Decreto Exento N°251/2026 adjunto)
Competencias
• Liderazgo pedagógico y visión estratégica de la Educación Técnico-Profesional (TP): capacidad para conducir, inspirar y orientar equipos académicos en la implementación del modelo educativo institucional, asegurando la pertinencia curricular y la excelencia formativa, en armonía con los desafíos del sector productivo y las políticas públicas de educación TP.
• Gestión de equipos multidisciplinarios y dirección organizacional: competencia para planificar, coordinar y supervisar el trabajo de equipos docentes, administrativos y técnicos, promoviendo la colaboración, la eficiencia y el cumplimiento de metas académicas e institucionales en entornos complejos y dinámicos.
• Orientación a resultados e indicadores de calidad académica: habilidad para definir, monitorear y evaluar metas de desempeño, integrando indicadores cuantitativos y cualitativos de retención, titulación oportuna, empleabilidad y satisfacción estudiantil, en concordancia con los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile).
• Innovación y adaptación al cambio: disposición para introducir mejoras en los procesos formativos y de gestión académica, incorporando el uso estratégico de tecnologías educativas, inteligencia artificial, metodologías activas y gestión del conocimiento, con enfoque de mejora continua.
• Pensamiento sistémico y enfoque institucional: capacidad para articular la docencia, la vinculación con el medio, la innovación y la investigación aplicada, comprendiendo el rol de la academia en el desarrollo regional y la función pública del CFT Estatal.
• Comunicación estratégica y representación institucional: habilidad para establecer relaciones efectivas con actores internos y externos, representar académicamente a la institución ante organismos públicos, redes educativas y entidades de acreditación, con apego a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad pública.
Contexto del Cargo
Equipo de Trabajo
El cargo lidera y coordina el equipo académico definido en la estructura organizacional vigente, integrado por las Subdirecciones Académicas de Áreas Formativas, Docencia y Asuntos Estudiantiles; jefaturas de carrera, coordinaciones y equipos docentes; y las unidades de desarrollo de programas y aplicaciones, registro curricular y titulación, sala de estudios/laboratorio y coordinaciones de campus que dependen de la Dirección Académica, promoviendo una gestión colaborativa, basada en resultados y orientada al mejoramiento continuo del proceso formativo.
Requisitos generales
No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el Servicio.
Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Ser director, administrador, representante y socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.
Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.
Hallarse condenado/a por crimen o simple delito.
Documentos requeridos
Copia Cédula de Identidad
Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley
Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados
Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral
Declaración jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades
Otros
Etapas de selección
| Equipo de Trabajo | El cargo lidera y coordina el equipo académico definido en la estructura organizacional vigente, integrado por las Subdirecciones Académicas de Áreas Formativas, Docencia y Asuntos Estudiantiles; jefaturas de carrera, coordinaciones y equipos docentes; y las unidades de desarrollo de programas y aplicaciones, registro curricular y titulación, sala de estudios/laboratorio y coordinaciones de campus que dependen de la Dirección Académica, promoviendo una gestión colaborativa, basada en resultados y orientada al mejoramiento continuo del proceso formativo. |
| Condiciones Generales | En atención a la naturaleza estratégica de sus funciones y a la responsabilidad institucional que conlleva, el cargo se desempeñará en jornada completa y requerirá plena disponibilidad para la adecuada conducción académica, la planificación institucional y la representación del CFT Estatal ante organismos internos y externos vinculados a la educación técnico-profesional y al aseguramiento de la calidad, dentro del marco de la jornada y demás normas laborales aplicables. |
| Jefatura | Rector/a. |
| Coordinación Institucional | Rectoría; Fiscalía; Subdirección de Innovación Educativa; Subdirección de Planificación y Aseguramiento de la Calidad; Subdirección Académica de Vinculación con el Medio; y Dirección Económica y Administrativa, con las cuales el cargo mantiene relaciones de coordinación estratégica y articulación permanente, resguardando la coherencia entre la planificación académica y los objetivos institucionales del CFT Estatal. |
| Clientes Internos | Comunidad educativa interna, integrada por estudiantes, docentes, equipos pedagógicos y administrativos, que constituyen los principales beneficiarios y colaboradores del quehacer académico, en tanto el cargo debe garantizar la calidad, pertinencia y continuidad de los procesos formativos. Personal no académico y de apoyo institucional, cuya labor es esencial para el funcionamiento operativo, logístico y tecnológico del CFT Estatal, asegurando las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de las actividades docentes y de gestión académica. |
| Clientes Externos | Ministerio de Educación, en particular la Subsecretaría de Educación Superior, con la cual el cargo mantiene una relación de coordinación normativa, técnica y de seguimiento institucional, asegurando el cumplimiento de las políticas públicas y lineamientos estratégicos del subsistema técnico-profesional estatal. Comisión Nacional de Acreditación (CNA Chile), en el marco de los procesos de aseguramiento de la calidad y acreditación institucional, de carreras y programas, garantizando la entrega oportuna y veraz de información académica, así como la implementación de planes de mejora continua. Instituciones de Educación Superior pares, con las cuales se promueve la colaboración académica, la innovación pedagógica y el intercambio de buenas prácticas en docencia, gestión curricular, investigación aplicada y vinculación con el medio. Consejo Asesor Empresarial y sectores productivos asociados, especialmente en materia de actualización curricular, prácticas formativas, empleabilidad e innovación tecnológica, fortaleciendo la pertinencia territorial y laboral del proceso formativo conforme al Marco Nacional de Cualificaciones Técnico-Profesional (MNC-TP). |
| Factor | Puntaje máximo |
| Formación académica de postgrado | 20 puntos |
| Experiencia profesional en educación superior | 15 puntos |
| Experiencia en gestión académica, dirección, jefatura o coordinación | 30 puntos |
| Gestión curricular y aseguramiento de la calidad | 15 puntos |
| Gestión de trayectorias estudiantiles | 10 puntos |
| Vinculación, empleabilidad e innovación educativa | 10 puntos |
| Total | 100 puntos |
| Factor | Criterio | Puntaje |
| Doctorado pertinente | Doctorado concluido en Educación, Educación Superior, Gestión Educacional, Administración, Gestión Pública, Políticas Públicas u otra área directamente pertinente a las funciones del cargo. | 20 puntos |
| Magíster pertinente | Magíster concluido en Educación, Educación Superior, Gestión Educacional, Administración, Gestión Pública, Políticas Públicas u otra área directamente pertinente a las funciones del cargo. | 18 puntos |
| Especialización pertinente | Postítulo, diplomado u otra formación especializada concluida y directamente relacionada con las funciones del cargo, cuando no se acredite un Doctorado o Magíster pertinente. | 10 puntos |
| Sin antecedente acreditado | No acredita formación de postgrado o especialización pertinente en los términos anteriores. | 0 puntos |
| Factor | Criterio | Puntaje |
| Experiencia profesional en educación superior | Ocho (8) años o más de experiencia profesional acreditada en instituciones de educación superior reconocidas por el Estado. | 15 puntos |
| Experiencia profesional en educación superior | Cinco (5) años y menos de ocho (8) años. | 10 puntos |
| Experiencia profesional en educación superior | Tres (3) años y menos de cinco (5) años. | 5 puntos |
| Experiencia profesional en educación superior | Menos de tres (3) años. | 0 puntos |
| Gestión académica, dirección, jefatura o coordinación | Cinco (5) años o más en funciones de dirección, jefatura, coordinación académica, secretaría de estudios, coordinación de carrera o programa, gestión curricular, gestión docente, dirección de proyectos académicos o funciones equivalentes. | 30 puntos |
| Gestión académica, dirección, jefatura o coordinación | Tres (3) años y menos de cinco (5) años. | 20 puntos |
| Gestión académica, dirección, jefatura o coordinación | Un (1) año y menos de tres (3) años. | 10 puntos |
| Gestión académica, dirección, jefatura o coordinación | Menos de un (1) año. | 0 puntos |
| Factor | Criterio | Puntaje |
| Gestión curricular y aseguramiento de la calidad | Tres (3) años o más de experiencia acreditada en planificación o gestión académica, diseño, implementación o evaluación curricular, aseguramiento interno de la calidad, acreditación, seguimiento de indicadores académicos o mejora continua. | 15 puntos |
| Gestión curricular y aseguramiento de la calidad | Un (1) año y menos de tres (3) años de experiencia acreditada en las materias señaladas. | 10 puntos |
| Gestión curricular y aseguramiento de la calidad | Participación acreditada en uno o más proyectos o procesos específicos vinculados directamente a las materias señaladas, con funciones y responsabilidades verificables, sin alcanzar un año de experiencia. | 5 puntos |
| Gestión curricular y aseguramiento de la calidad | Sin experiencia o participación acreditada. | 0 puntos |
| Gestión de trayectorias estudiantiles | Dos (2) años o más de experiencia acreditada en retención, progresión académica, acompañamiento estudiantil, tutorías, apoyo académico, orientación o mecanismos de alerta temprana. | 10 puntos |
| Gestión de trayectorias estudiantiles | Un (1) año y menos de dos (2) años de experiencia acreditada en las materias señaladas. | 7 puntos |
| Gestión de trayectorias estudiantiles | Participación acreditada en programas, proyectos o acciones específicas vinculadas a las materias señaladas, con funciones verificables, sin alcanzar un año de experiencia. | 4 puntos |
| Gestión de trayectorias estudiantiles | Sin experiencia o participación acreditada. | 0 puntos |
| Vinculación, empleabilidad e innovación educativa | Experiencia relevante y sostenida en dos o más de los siguientes ámbitos, o experiencia sustantiva de dos (2) años o más en uno de ellos: vinculación con el medio; relación con sectores productivos o empleadores; empleabilidad; innovación educativa; transformación digital; educación digital o tecnologías emergentes; experiencia en el subsistema técnico-profesional; articulación curricular con el sector productivo; Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional. | 10 puntos |
| Vinculación, empleabilidad e innovación educativa | Un (1) año o más de experiencia acreditada en uno o más de los ámbitos señalados, sin alcanzar el criterio de puntaje máximo. | 7 puntos |
| Vinculación, empleabilidad e innovación educativa | Participación acreditada en uno o más proyectos, procesos o iniciativas específicas en alguno de los ámbitos señalados, con funciones verificables, sin alcanzar un año de experiencia. | 4 puntos |
| Vinculación, empleabilidad e innovación educativa | Sin experiencia o participación acreditada en los ámbitos señalados. | 0 puntos |
Calendarización del proceso
| Etapa | Fechas |
|---|---|
| Postulación | |
| Difusión y Plazo de Postulación en www.empleospublicos.cl | 24/08/2026-01/09/2026 |
| Evaluación | |
| Proceso de Evaluación y Selección del Postulante | 02/09/2026-23/09/2026 |
| Finalización | |
| Finalización del Proceso | 24/09/2026-02/10/2026 |